 
												| 型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出功率 | 輸出電壓 | 恒功率最小可設置電流 | 恒功率最大可設置電流 | 認證 | 
| BLD-050-C105-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 50 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 700mA | 1050mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-050-C140-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 50 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 1050mA | 1400mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-050-C210-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 50 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 1400mA | 2100mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-060-C105-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 60 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 700mA | 1050mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-060-C140-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 60 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 1050mA | 1400mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-060-C210-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 60 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 1400mA | 2100mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-096-C050-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 350mA | 500mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-096-C070-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 500mA | 700mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-096-C105-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 700mA | 1050mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-096-C140-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 1050mA | 1400mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-096-C210-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 1400mA | 2100mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-096-C280-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 2100mA | 2800mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| BLD-096-C420-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具體數值參考尾頁) | 2900mA | 4200mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 












 
							 
				 
			 
			