 
												| 型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出功率 | 輸出電壓 | 最小輸出電流 | 最大輸 出電流 | 認證 | 
| BLD-400-V024-XYZ-HP0000 | 176 ~ 305 Vac | 480 W | 24V | 0 | 20A | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| 108 ~ 132 Vac | 400 W | |||||
| BLD-400-V048-XYZ-HP0000 | 176 ~ 305 Vac | 480 W | 48V | 0 | 10A | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| 108 ~ 132 Vac | 400 W |  |  | 
| 型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出功率 | 輸出電壓 | 最小輸出電流 | 最大輸 出電流 | 認證 | 
| BLD-400-V024-XYZ-HP0000 | 176 ~ 305 Vac | 480 W | 24V | 0 | 20A | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| 108 ~ 132 Vac | 400 W | |||||
| BLD-400-V048-XYZ-HP0000 | 176 ~ 305 Vac | 480 W | 48V | 0 | 10A | UL/FCC/CB/ENEC/CCC | 
| 108 ~ 132 Vac | 400 W |  |  | 
 
							











